<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flu News</title>
	<atom:link href="http://www.flu-news.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flu-news.net</link>
	<description>Comprehensive Influenza News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La gripe pandémica de 2009 (H1N1) es menos seria que otras gripes recientes</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/la-gripe-pandemica-de-2009-h1n1-es-menos-seria-que-otras-gripes-recientes/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/la-gripe-pandemica-de-2009-h1n1-es-menos-seria-que-otras-gripes-recientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[conducida]]></category>
		<category><![CDATA[infección]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/la-gripe-pandemica-de-2009-h1n1-es-menos-seria-que-otras-gripes-recientes/</guid>
		<description><![CDATA[La infección por la cepa H1N1 de la pandemia gripal de 2009 presentó un menor riesgo de complicaciones graves que otros virus recientes de gripe, según una investigación conducida en Estados Unidos y publicada este martes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La infección por la <a href="http://www.flu-news.net/tag/cepa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with cepa">cepa</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/h1n1/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with h1n1">H1N1</a> de la <a href="http://www.flu-news.net/tag/pandemia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with pandemia">pandemia</a> gripal de 2009 presentó un menor riesgo de complicaciones graves que otros <a href="http://www.flu-news.net/tag/virus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with virus">virus</a> recientes de <a href="http://www.flu-news.net/tag/gripe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with gripe">gripe</a>, <a href="http://www.flu-news.net/tag/segun/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with según">según</a> una investigación conducida en Estados <a href="http://www.flu-news.net/tag/unidos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Unidos">Unidos</a> y publicada este martes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/la-gripe-pandemica-de-2009-h1n1-es-menos-seria-que-otras-gripes-recientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1 Pandemic Flu Even Milder Than Seasonal Strains</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-pandemic-flu-even-milder-than-seasonal-strains/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-pandemic-flu-even-milder-than-seasonal-strains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[flu]]></category>
		<category><![CDATA[healthday]]></category>
		<category><![CDATA[Milder]]></category>
		<category><![CDATA[pandemic flu]]></category>
		<category><![CDATA[strains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-pandemic-flu-even-milder-than-seasonal-strains/</guid>
		<description><![CDATA[TUESDAY, Sept. 7 (HealthDay News) &#8212; The H1N1 pandemic flu, which swept across the United States last year, was actually no more serious than most seasonal strains, a new study confirms.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TUESDAY, Sept. 7 (<a href="http://www.flu-news.net/tag/healthday/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with healthday">HealthDay</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/news/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with News">News</a>) &#8212; The <a href="http://www.flu-news.net/tag/h1n1/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with h1n1">H1N1</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/pandemic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with pandemic">pandemic</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/flu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with flu">flu</a>, which swept across the <a href="http://www.flu-news.net/tag/united-states/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with united states">United States</a> last <a href="http://www.flu-news.net/tag/year/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with year">year</a>, was actually no more serious than most seasonal strains, a new study confirms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-pandemic-flu-even-milder-than-seasonal-strains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ssa, en alerta ante posible brote</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/ssa-en-alerta-ante-posible-brote/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/ssa-en-alerta-ante-posible-brote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[constantes]]></category>
		<category><![CDATA[exceso]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[méxico df]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/ssa-en-alerta-ante-posible-brote/</guid>
		<description><![CDATA[Por: El Universal / México, DF. &#8211; 05 de sep de 2010. Las constantes lluvias, el exceso de calor y el errático temporal han contribuido al aumento de casos con enfermedades respiratorias e influenza tradicional, por lo que el sector salud se puso en alerta ante un nuevo brote de influenza humana.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por: El Universal / México, DF. &#8211; 05 de sep de 2010. Las constantes lluvias, el exceso de calor y el errático temporal han contribuido al aumento de casos con enfermedades respiratorias e <a href="http://www.flu-news.net/tag/influenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with influenza">influenza</a> tradicional, por lo que el sector salud se puso en alerta ante un nuevo <a href="http://www.flu-news.net/tag/brote/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with brote">brote</a> de <a href="http://www.flu-news.net/tag/influenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with influenza">influenza</a> humana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/ssa-en-alerta-ante-posible-brote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1 claims three more lives</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-claims-three-more-lives/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-claims-three-more-lives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[death toll]]></category>
		<category><![CDATA[flu]]></category>
		<category><![CDATA[new delhi]]></category>
		<category><![CDATA[swine flu]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-claims-three-more-lives/</guid>
		<description><![CDATA[New Delhi, Sep 7 (PTI) Three more patients succummed to the H1N1 virus here, taking the death toll due to swine flu to 38 in the city.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New Delhi, Sep 7 (PTI) Three more patients succummed to the <a href="http://www.flu-news.net/tag/h1n1/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with h1n1">H1N1</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/virus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with virus">virus</a> here, taking the <a href="http://www.flu-news.net/tag/death-toll/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with death toll"><a href="http://www.flu-news.net/tag/death/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with death">death</a> toll</a> due to <a href="http://www.flu-news.net/tag/swine-flu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with swine flu"><a href="http://www.flu-news.net/tag/swine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Swine">swine</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/flu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with flu">flu</a></a> to 38 in the <a href="http://www.flu-news.net/tag/city/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with city">city</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-claims-three-more-lives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desplome turÃ stico en BahÃ as de Huatulco</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/desplome-tura-stico-en-baha-as-de-huatulco/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/desplome-tura-stico-en-baha-as-de-huatulco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[7 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[BahÃ]]></category>
		<category><![CDATA[Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[stico]]></category>
		<category><![CDATA[turÃ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/desplome-tura-stico-en-baha-as-de-huatulco/</guid>
		<description><![CDATA[Negocios &#8211; Martes 7 de septiembre (04:27 hrs.) México, 7 de septiembre.-
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negocios &#8211; Martes 7 de septiembre (04:27 hrs.) México, 7 de septiembre.-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/desplome-tura-stico-en-baha-as-de-huatulco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina al día: Prevenir para curar</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/medicina-al-dia-prevenir-para-curar/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/medicina-al-dia-prevenir-para-curar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenir]]></category>
		<category><![CDATA[propagación]]></category>
		<category><![CDATA[Qué]]></category>
		<category><![CDATA[quizá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/medicina-al-dia-prevenir-para-curar/</guid>
		<description><![CDATA[Con el regreso a la escuela quizá se pregunté qué podemos hacer para que los niños tengan menos riesgos de enfermarse. Para mantenerse saludable es importante evitar la propagación de gérmenes. ¿Qué podemos hacer al respecto?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el regreso a la escuela quizá se pregunté qué podemos hacer para que los niños tengan menos riesgos de enfermarse. Para mantenerse saludable es importante evitar la propagación de gérmenes. ¿Qué podemos hacer al respecto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/medicina-al-dia-prevenir-para-curar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS recomienda acelerar producción de vacunas para gripa porcina</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripa-porcina/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripa-porcina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar]]></category>
		<category><![CDATA[el ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripa-porcina/</guid>
		<description><![CDATA[La vacuna usada para contener la reciente pandemia de gripa porcina fue efectiva, pero las autoridades deben acelerar el ritmo de producción y aumentar el volumen del fármaco durante el próximo brote mundial, dijo un funcionario de la Organización Mundial de la Salud.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.flu-news.net/tag/vacuna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with vacuna">vacuna</a> usada para contener la reciente <a href="http://www.flu-news.net/tag/pandemia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with pandemia">pandemia</a> de gripa <a href="http://www.flu-news.net/tag/porcina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with porcina">porcina</a> fue efectiva, pero las autoridades deben acelerar el ritmo de producción y aumentar el volumen del fármaco durante el próximo <a href="http://www.flu-news.net/tag/brote/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with brote">brote</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/mundial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mundial">mundial</a>, dijo un funcionario de la Organización <a href="http://www.flu-news.net/tag/mundial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mundial">Mundial</a> de la Salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripa-porcina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OMS recomienda acelerar la producción de vacunas para la gripe porcina (EL MUNDO)</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/la-oms-recomienda-acelerar-la-produccion-de-vacunas-para-la-gripe-porcina-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/la-oms-recomienda-acelerar-la-produccion-de-vacunas-para-la-gripe-porcina-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[brote]]></category>
		<category><![CDATA[el ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/la-oms-recomienda-acelerar-la-produccion-de-vacunas-para-la-gripe-porcina-el-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[ HONG KONG (AP).— La vacuna usada para contener la reciente pandemia de gripe porcina fue efectiva, pero las autoridades deben acelerar el ritmo de producción y aumentar el volumen del fármaco durante el próximo brote mundial, dijo el lunes un funcionario de la Organización Mundial de la Salud. La OMS declaró el mes pasado que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.flu-news.net/tag/hong-kong/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with hong kong">HONG <a href="http://www.flu-news.net/tag/kong/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Kong">KONG</a></a> (AP).— La <a href="http://www.flu-news.net/tag/vacuna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with vacuna">vacuna</a> usada para contener la reciente <a href="http://www.flu-news.net/tag/pandemia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with pandemia">pandemia</a> de <a href="http://www.flu-news.net/tag/gripe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with gripe">gripe</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/porcina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with porcina">porcina</a> fue efectiva, pero las autoridades deben acelerar el ritmo de producción y aumentar el volumen del fármaco durante el próximo <a href="http://www.flu-news.net/tag/brote/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with brote">brote</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/mundial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mundial">mundial</a>, dijo el lunes un funcionario de la Organización <a href="http://www.flu-news.net/tag/mundial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mundial">Mundial</a> de la Salud. La <a href="http://www.flu-news.net/tag/oms/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with oms">OMS</a> declaró el mes pasado que la <a href="http://www.flu-news.net/tag/pandemia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with pandemia">pandemia</a> que empezó en junio de 2009 había acabado, luego de &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/la-oms-recomienda-acelerar-la-produccion-de-vacunas-para-la-gripe-porcina-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS recomienda acelerar producción de vacunas para gripe porcina</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripe-porcina-2/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripe-porcina-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[brote]]></category>
		<category><![CDATA[el ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripe-porcina-2/</guid>
		<description><![CDATA[HONG KONG (AP) &#8211; La vacuna usada para contener la reciente pandemia de gripe porcina fue efectiva, pero las autoridades deben acelerar el ritmo de producción y aumentar el volumen del fármaco durante el próximo brote mundial, dijo el lunes un funcionario de la Organización Mundial de la Salud.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flu-news.net/tag/hong-kong/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with hong kong">HONG <a href="http://www.flu-news.net/tag/kong/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Kong">KONG</a></a> (AP) &#8211; La <a href="http://www.flu-news.net/tag/vacuna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with vacuna">vacuna</a> usada para contener la reciente <a href="http://www.flu-news.net/tag/pandemia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with pandemia">pandemia</a> de <a href="http://www.flu-news.net/tag/gripe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with gripe">gripe</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/porcina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with porcina">porcina</a> fue efectiva, pero las autoridades deben acelerar el ritmo de producción y aumentar el volumen del fármaco durante el próximo <a href="http://www.flu-news.net/tag/brote/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with brote">brote</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/mundial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mundial">mundial</a>, dijo el lunes un funcionario de la Organización <a href="http://www.flu-news.net/tag/mundial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mundial">Mundial</a> de la Salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripe-porcina-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS recomienda acelerar producción de vacunas para gripe porcina</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripe-porcina/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripe-porcina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[brote]]></category>
		<category><![CDATA[el ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripe-porcina/</guid>
		<description><![CDATA[HONG KONG (AP) &#8211; La vacuna usada para contener la reciente pandemia de gripe porcina fue efectiva, pero las autoridades deben acelerar el ritmo de producción y aumentar el volumen del fármaco durante el próximo brote mundial, dijo el lunes un funcionario de la Organización Mundial de la Salud.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flu-news.net/tag/hong-kong/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with hong kong">HONG <a href="http://www.flu-news.net/tag/kong/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Kong">KONG</a></a> (AP) &#8211; La <a href="http://www.flu-news.net/tag/vacuna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with vacuna">vacuna</a> usada para contener la reciente <a href="http://www.flu-news.net/tag/pandemia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with pandemia">pandemia</a> de <a href="http://www.flu-news.net/tag/gripe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with gripe">gripe</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/porcina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with porcina">porcina</a> fue efectiva, pero las autoridades deben acelerar el ritmo de producción y aumentar el volumen del fármaco durante el próximo <a href="http://www.flu-news.net/tag/brote/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with brote">brote</a> <a href="http://www.flu-news.net/tag/mundial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mundial">mundial</a>, dijo el lunes un funcionario de la Organización <a href="http://www.flu-news.net/tag/mundial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mundial">Mundial</a> de la Salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/oms-recomienda-acelerar-produccion-de-vacunas-para-gripe-porcina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No descartan casos de influenza para el resto del año</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/no-descartan-casos-de-influenza-para-el-resto-del-ano/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/no-descartan-casos-de-influenza-para-el-resto-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[confirmaron]]></category>
		<category><![CDATA[descartan]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[resto del año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/no-descartan-casos-de-influenza-para-el-resto-del-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2009 y el primer cuatrimestre del 2010, se presentan mil 884 pacientes sospechosos de los que se confirmaron 254.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el 2009 y el primer cuatrimestre del 2010, se presentan mil 884 pacientes sospechosos de los que se <a href="http://www.flu-news.net/tag/confirmaron/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with confirmaron">confirmaron</a> 254.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/no-descartan-casos-de-influenza-para-el-resto-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chantaje de Tenedora K Apro/Rosalía Vergara / México NOTA PUBLICADA: 9/6/2010</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/el-chantaje-de-tenedora-k-aprorosalia-vergara-mexico-nota-publicada-962010/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/el-chantaje-de-tenedora-k-aprorosalia-vergara-mexico-nota-publicada-962010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[apro]]></category>
		<category><![CDATA[chantaje]]></category>
		<category><![CDATA[federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[los aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[vergara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/el-chantaje-de-tenedora-k-aprorosalia-vergara-mexico-nota-publicada-962010/</guid>
		<description><![CDATA[En las 16 empresas de transporte aéreo del País hay dos federaciones y 10 organizaciones sindicales que controlan los contratos de pilotos, sobrecargos, mecánicos especializados, personal secretarial, de servicio, de atención al público y empleados de los aeropuertos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las 16 empresas de transporte aéreo del País hay dos federaciones y 10 organizaciones sindicales que controlan los contratos de pilotos, sobrecargos, mecánicos especializados, personal secretarial, de servicio, de atención al público y empleados de los aeropuertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flu-news.net/2010/09/el-chantaje-de-tenedora-k-aprorosalia-vergara-mexico-nota-publicada-962010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1 virus may be re-emerging: Thai ministry warns</title>
		<link>http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-virus-may-be-re-emerging-thai-ministry-warns/</link>
		<comments>http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-virus-may-be-re-emerging-thai-ministry-warns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[flu virus]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[lop buri]]></category>
		<category><![CDATA[nonthaburi]]></category>
		<category><![CDATA[thai ministry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flu-news.net/2010/09/h1n1-virus-may-be-re-emerging-thai-ministry-warns/</guid>
		<description><![CDATA[The Public Health Ministry has warned of a widespread return of the 2009 flu virus after reports that two people in Lop Buri and Nonthaburi provinces died from the infection of the type-A (H1N1) virus last week, raising the death toll for this year to 57.
]]></description>
